Pedidos de acreditação preliminar de ciclos de estudos em funcionamento das instituições de ensino universitário
Tendo terminado no passado dia 7 de Abril o prazo para entrega dos pedidos de acreditação preliminar de ciclos de estudos em funcionamento das instituições de ensino universitário, a A3ES recebeu 3023 pedidos, de acordo com a seguinte caracterização:
| Licenciatura | Mestrado | Mestrado Integrado | Doutoramento | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituições Privadas | 367 | 391 | 27 | 66 | 851 |
| Instituições Públicas | 463 | 1085 | 111 | 478 | 2137 |
| Associação de Instituições Públicas | 0 | 9 | 0 | 23 | 32 |
| Associação de Instituições Públicas e Privadas | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 830 | 1487 | 138 | 568 | 3023 |
